بازار آهن دات کام » مشخصات 1.4404			
					Showing the single result
- تامین از انبارهای فولاد
- ارسال سریع بار
- ضمانت اصالت کالا
- مشاوره رایگان
درخواست مشاوره
مشخصات 1.4404
فولاد 1.4404
| بهلر جدید: | A200 | 
|---|---|
| ژاپن: | SUS316L | 
| بریتانیا: | 316S11, 316S14, 316S42 | 
| فرانسه: | Z2CND17-12, Z2CND18-13, Z3CND17-11-02, Z3CND17-12-02FF | 
| آمریکا: | 316L | 
| پلدی: | AKV EXTRA2 | 
| سوئد(SS): | 2348 | 
| دمای سخت کردن: | 1050-1100 | 
| دمای آهنگری: | 800-1150 | 
| دمای پیش گرم: | 150-200 | 
| محیط خنک کردن: | آب, هوا | 
| الکترود جوشکاری: | E316, OK63.10 | 
| دانسیته (kr/d(m^3)): | 8 | 
| مقاومت الکتریکی (Ω.(mm^2)/m): | 0.75 | 
| هدایت حرارتی (w/mk): | 15 | 
| استحکام کشش نهایی(N/(mm)^2): | 500-700 | 
| سختی سنجی(HB): | 215 | 
| ازدیاد طول: | 40 % min | 





 
	 
															
							 
															
							 
										 
										 
										 
										 
										 
			 
			 
			 
		 
											 
										 
										 
										 
										