بازار آهن دات کام » قیمت 1.4541			
					Showing the single result
- تامین از انبارهای فولاد
- ارسال سریع بار
- ضمانت اصالت کالا
- مشاوره رایگان
درخواست مشاوره
قیمت 1.4541
فولاد 1.4541
| بهلر جدید: | A700 | 
|---|---|
| ژاپن: | SUS321 | 
| بریتانیا: | 321S31, 321S51(1010,1105), LW24, LWCF24 | 
| فرانسه: | Z6CNT 18-10 | 
| آمریکا: | 321 | 
| روسیه: | 06Ch18N10T, 08Ch18N10T, 09Ch18N10T, 12Ch18N10T | 
| پلدی: | AKVS9 | 
| سوئد(SS): | 2337 | 
| آساب: | 2337 | 
| دمای سخت کردن: | 1020-1100 | 
| دمای آهنگری: | 900-1200 | 
| دمای پیش گرم: | 150-200 | 
| محیط خنک کردن: | آب, هوا | 
| الکترود جوشکاری: | E347KL, OK61.80 | 
| دانسیته (kr/d(m^3)): | 7.9 | 
| مقاومت الکتریکی (Ω.(mm^2)/m): | 0.73 | 
| مدل الاستیسیته (N/(mm)^2): | 20010 | 
| هدایت حرارتی (w/mk): | 15 | 
| استحکام کشش نهایی(N/(mm)^2): | 500-700 | 
| سختی سنجی(HB): | 215 | 





 
	 
															
							 
															
							 
										 
										 
										 
										 
										 
			 
			 
			 
		 
											 
										 
										 
										 
										