Showing all 8 results
- تامین از انبارهای فولاد
- ارسال سریع بار
- ضمانت اصالت کالا
- مشاوره رایگان
درخواست مشاوره
قیمت فولاد سمانتاسیون
فولاد 1.6523
| بریتانیا: | 805H20 | 
|---|---|
| فرانسه: | 20NCD2 | 
| ژاپن: | SNC220M, SNCM21, SNCM21H | 
| روسیه: | 20chGNM | 
| سوئد(SS): | 2506 | 
| پلدی: | MonixE | 
| آمریکا: | 5333D(AMS), 8617(SAE) | 
| دمای برگشت دادن: | 150-200 | 
| دمای سخت کردن: | 780-900 | 
| دمای آنیل کردن: | 650-700 | 
| دمای آهنگری: | 850-1150 | 
| دمای نرماله: | 850-880 | 
| دمای پیش گرم: | 150-200 | 
| مقاومت الکتریکی (Ω.(mm^2)/m): | 0.12 | 
| دانسیته (kr/d(m^3)): | 7.86 | 
| مدل الاستیسیته (N/(mm)^2): | 21010 | 
| هدایت حرارتی (w/mk): | 46 | 
فولاد 1.5919
| بهلر جدید: | E230 | 
|---|---|
| بریتانیا: | S107 | 
| ایتالیا: | 16CrNi4 | 
| فرانسه: | 12NC12, 16NC6 | 
| روسیه: | 15ChGN2T | 
| آساب: | 2512 | 
| پلدی: | CN1 | 
| آمریکا: | 4320(SAE) | 
| دمای برگشت دادن: | 150-200 | 
| دمای سخت کردن: | 620-650, 780-820, 830-870, 880-980 | 
| دمای آنیل کردن: | 650-700 | 
| دمای آهنگری: | 850-1150 | 
| دمای پیش گرم: | 150-200 | 
| محیط خنک کردن: | آب, حمام نمک, روغن | 
| الکترود جوشکاری: | E8018-C1, OK73.68 | 
| مقاومت الکتریکی (Ω.(mm^2)/m): | 0.18 | 
| دانسیته (kr/d(m^3)): | 7/85 | 
| هدایت حرارتی (w/mk): | 38 | 
| مدل الاستیسیته (N/(mm)^2): | 21010 | 
| ظرفیت گرمایی ویژه (j/(kg.k)): | 0.46 | 
فولاد 1.1141
| آمریکا: | 1015 | 
|---|---|
| چین: | U20152 | 
| ژاپن: | S15C | 
| دمای برگشت دادن: | 540-680 | 
| دمای سخت کردن: | 820-850, 830-860 | 
| دمای آنیل کردن: | 680-720 | 
| دمای آهنگری: | 850-1050 | 
| دمای نرماله: | 850-880 | 
| محیط خنک کردن: | آب, روغن | 
| مقاومت الکتریکی (Ω.(mm^2)/m): | 0.11 | 
| دانسیته (kr/d(m^3)): | 7.8 | 
| هدایت حرارتی (w/mk): | 58 | 
| مدل الاستیسیته (N/(mm)^2): | 21010 | 
| ظرفیت گرمایی ویژه (j/(kg.k)): | 460 | 
| انبساط حرارتی (e-6/K) : | 11.110 | 
فولاد 1.6587
| بهلر جدید: | E110 | 
|---|---|
| فرانسه: | 18CND6 | 
| روشلینگ: | Monix F | 
| دمای برگشت دادن: | 150-200 | 
| دمای سخت کردن: | 780-870 | 
| دمای آنیل کردن: | 650-700 | 
| دمای آهنگری: | 850-1150 | 
| دمای نرماله: | 850-880 | 
| محیط خنک کردن: | آب, روغن | 
| مقاومت الکتریکی (Ω.(mm^2)/m): | 0.18 | 
| دانسیته (kr/d(m^3)): | 7/85 | 
| هدایت حرارتی (w/mk): | 38 | 
| مدل الاستیسیته (N/(mm)^2): | 21010 | 
| ظرفیت گرمایی ویژه (j/(kg.k)): | 0.46 | 
| انبساط حرارتی (e-6/K) : | 11.110 | 
فولاد 1.5920
| بهلر قدیم: | ECN200 | 
|---|---|
| بهلر جدید: | W220 | 
| اسپانیا: | F.150E | 
| فرانسه: | 20NC6 | 
| روشلینگ: | RECN | 
| پلدی: | BEYG OE2 | 
| آمریکا: | 6264 (AMS) | 
| دمای برگشت دادن: | 170-210 | 
| دمای سخت کردن: | 650-680, 830-800, 830-870, 880-980 | 
| دمای آنیل کردن: | 650-700 | 
| دمای آهنگری: | 850-1150 | 
| دمای نرماله: | 850-880 | 
| دمای پیش گرم: | 150-200 | 
| محیط خنک کردن: | آب, حمام نمک, روغن | 
| الکترود جوشکاری: | E8018-C1, OK73.68 | 
| مقاومت الکتریکی (Ω.(mm^2)/m): | 0.18 | 
| دانسیته (kr/d(m^3)): | 7/85 | 
| هدایت حرارتی (w/mk): | 38 | 
| مدل الاستیسیته (N/(mm)^2): | 21010 | 
| ظرفیت گرمایی ویژه (j/(kg.k)): | 0.46 | 
فولاد 1.7131
| بهلر قدیم: | EM80 | 
|---|---|
| بهلر جدید: | E410 | 
| بریتانیا: | 527M17, 590H17, 590M17 | 
| اسپانیا: | F.1516, F.1517 | 
| روسیه: | 8ChG | 
| روشلینگ: | EC80 | 
| آساب: | 2173 | 
| پلدی: | CE2 | 
| آمریکا: | 5115(SAE), A29 (ASTM) | 
| دمای برگشت دادن: | 150-200 | 
| دمای سخت کردن: | 650-680, 780-820, 860-900, 880-980 | 
| دمای آنیل کردن: | 650-700 | 
| دمای آهنگری: | 850-1150 | 
| دمای نرماله: | 850-880 | 
| دمای پیش گرم: | 150-200 | 
| محیط خنک کردن: | آب, حمام نمک, روغن | 
| الکترود جوشکاری: | E11018-G, OK75.75 | 
| مقاومت الکتریکی (Ω.(mm^2)/m): | 0.16 | 
| دانسیته (kr/d(m^3)): | 7/85 | 
| هدایت حرارتی (w/mk): | 41 | 
| مدل الاستیسیته (N/(mm)^2): | 21010 | 
| ظرفیت گرمایی ویژه (j/(kg.k)): | 0.46 | 





 
	 
															
							 
															
							 
										 
										 
										 
										 
										 
			 
			 
			 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
											 
										 
										 
										 
										